Автогудронатор MADROG SMB 8000( новый) тел. 0973061839 Александр

- В наличии
2 645 121,02 грн.
+380972229388
- +380972229388Отдел продаж
- +380676906870Отдел запчастей
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
тел. 0973061839 Александр Тип |
Автономный |
Емкость цистерны вяжущего | 2 000- 14 000л. |
Вяжущее | Битумная эмульсия, битум |
Термоизоляция цистерны | базальтовое волокно |
Снижение температуры вяжущего | не более 1 ˚С/час |
Подогрев эмульсии: | Автоматические дизельные горелки “Wayne MSR” (США) Система циркуляции эмульсии для равномерного обогрева. |
Скорость нагрева | до 30 ˚С/час |
Ширина распределения | От 250 мм до 5000 мм |
Подача вяжущего | 0,05 - 3,5 кг/м2 |
Точность распределения вяжущего | ~4 % |
Насос подачи эмульсии | Лопастной, не разрушает структуру эмульсии. Привод гидравлический. |
Скорость рабочая | от 2,8 до 10,8 км/ч |
Скорость транспортировки | 70 км/ч |
Обслуживающий персонал | 1 человек (водитель-оператор) |
Принтер для печати параметров | длина, обработанная площадь, расход вяжущего |
Ручной разбрызгиватель эмульсии | Удочка со шлангом |
Дизельный двигатель | «Kubota» (Япония) |
Расположение двигателя | В переднем отсеке цистерны |
Компьютерная система | «Horner» (США) с сенсорным жк экраном |
Гидравлика
|
«Danfoss» (Дания)
Основные данные: Максимальная производительность распределения эмульсии 29.000 м²/час Производительность стандартная 14.000 м²/час Ширина распределения вяжущего до 5000мм Расположение сопел в коллекторе стандартное - каждые 250мм Возможно расположение сопел в коллекторе - каждые 100мм (Трехкратное покрытие)
|
Характеристики
Тип гудронатора | Автогудронатор |
Информация для заказа
- Цена: 2 645 121,02 грн.